
вход |
Вы можете в каждом туре отдать свой голос болельщика одной из команд, играющей дома. Голос можно отдать, когда до начала тура остаётся менее 45 часов. Подробнее об условиях в конце страницы!
Вам надо войти в систему, чтобы вы могли проголосовать. Воспользуйтесь одной из кнопок соцсетей в шапке сайта.
Пахтакор Ташкент 0 | -- : -- | Динамо Тбилиси |
ФК Ростов 0 | -- : -- | Шериф Тирасполь |
Нефтчи Баку 0 | -- : -- | Зенит Санкт-Петербург |
ФК Краснодар 0 | -- : -- | Астана |
Кайрат Алма-Ата 0 | -- : -- | ЦСКА Москва |
Динамо Минск 0 | -- : -- | Спартак Москва |
Динамо Киев 0 | -- : -- | Шахтер Донецк |
БАТЭ Борисов 0 | -- : -- | Локомотив Москва |
до начала тура ~29.9 ч. |
Алашкерт Ереван 0 | -- : -- | Алтын Асыр Ашхабад |
ФКИ Левадия Таллинн 0 | -- : -- | РФШ Рига |
Шахтер Солигорск 0 | -- : -- | Дордой Бишкек |
Сфынтул Суручены 0 | -- : -- | Ордабасы Шымкент |
Бунедкор Ташкент 0 | -- : -- | Десна Чернигов |
Истиклол Душанбе 0 | -- : -- | Карабах Агдам |
ФК Рига 0 | -- : -- | Пюник Ереван |
Тобол Костанай 0 | -- : -- | Динамо Батуми |
до начала тура ~29.9 ч. |
Арарат-Армения Ереван 0 | -- : -- | Флора Таллинн |
Согдиана Джизак 0 | -- : -- | Ахал Акдашаяк |
Витебск 0 | -- : -- | Петрокуб Хынчешты |
Кешля Баку 0 | -- : -- | Алай Ош |
Колос Ковалевка 0 | -- : -- | ФК Александрия |
Локомотив Ташкент 0 | -- : -- | Жальгирис Вильнюс |
Худжанд 0 | -- : -- | Заря Луганск |
Судува Мариямполь 0 | -- : -- | Сабуртало Тбилиси |
до начала тура ~29.9 ч. |
(!) Если рядом с принимающей командой оранжевый значок с числом и знаком "+", то значит, вы можете выбрать команду для боления в текущем туре, кликнув на этот значок. Тёмно-серый значок означает невозможность отдать голос по одной из причин.
Следующие условия боления за клуб в предстоящем туре: